MKT Sales Corporation, a Delhi-based leader in providing innovative solutions to the world's largest logistics companies across India.
| Name | Location | Year | Work Completion Timeframe |
|---|---|---|---|
| Meesho | Hyderabad | March-April 2025 | 30 Days |
| Meesho | Surat | April 2025 | 15 Days |
| Vadodara | Vadodara | Jan-Feb. 2025 | 25 Days |
| Amazon | Ludhiana | May-June-July 2025 | 35 Days |
| Amta | Kolkata | Feb. 2026 | 7 Days |
| Amazon | Hubli | June-July 2024 | 30 Days |
| Superstore | Farukhnagar | Nov-Dec. 2024 | 25 Days |
| Epoxy Golden Yellow Floor Line Marking Work | Indore | August 2023 | 7 Days |
| Epoxy Golden Yellow Floor Line Marking Work | Bhopal | October 2023 | 7 Days |
| Adidas | Luhari | Nov-Dec. 2024 | 25 Days |
| DHL – DLF Prime Tower | Okhla, Delhi | Feb 2025 | 7 Days |
| DHL – Nestlé | - | Executed across multiple orders & phases | - |
Location:
Year:
Timeframe: